【正文】
在买车之前先算清自己日后的维修保养费用,之后再理性的选择适合自己经济力量的车型,这是我们倡导的选车方式。在我们心目中,SUV车型一直是耗油大,费用高的象征,让我们看看北京现代途胜的维修保养用车情况。炯炯有神的前大灯,肌肉感十足的车身,挺拔有力的形象,齐全的配置,多样化的功能,构成了这一款国内经典的SUV车型—途胜。
途胜车型的市场价格:
据经销商介绍说,途胜目前市场需求量依旧保持良好势头,每天到店咨询这款车的客户骆绎不绝”。强劲的市场需求,使得途胜的市场价格一路波荡起伏,下表是我们调查到的目前市场上最新的途胜价格,供消费者参考。
| 车种 | 车型 | 厂家指导价 | 市场价格 |
| 途胜 | 2.7 GLS 4WD AT(2.7 豪华型 ) | 241800元 | 222500元 |
| 2.0 GLS 4WD MT( 手动豪华型 ) | 195800元 | 180300元 | |
| 2.0 GL 2WD AT( 自动舒适型 天窗版 ) | 183800元 | 169300元 | |
| 2.0 GL 2WD AT( 自动舒适型 ) | 179800元 | 165500元 | |
| 2.0 GL 2WD MT( 手动时尚型 ) | 169800元 | 156500元 |
途胜车型的日常保养费用:
作为历练过市场的考验,销量屡创佳绩的SUV车型,途胜这款车型在售后养护方面带有一些神秘,到底这款SUV在平时的养护中价格支出几何呢?大家一起来了解一下途胜的售后养护费用情况:
|
2.0L 途胜定期保养项目及费用(元)
| |||||
| 行驶里程 | 保养项目 | 零件费用 | 工时费用 | 合计 | 80000公里费用合计 |
| 每 5000 公里 | 机油机滤 | 239 | 40 | 279 | 4464 |
| 每 15000 公里 | 空气滤芯 | 34 | 10 | 44 | 220 |
| 清洗进气系统 | 90 | 100 | 190 | 950 | |
| 每 30000 公里 | 汽油滤芯 | 115 | >100 | 215 | 430 |
| 清洗喷油嘴 | 140 | 100 | 240 | 480 | |
| 每 40000 公里 | 火花塞缸线 | 460 | 40 | 500 | 1000 |
| 自动变速器油 | 217 | 240 | >457 | 914 | |
| 外围皮带 | 460 | 100 | 560 | 1120 | |
| 每 60000 公里 | 全车油 | 308 | 450 | 758 | 758 |
| 每 80000 公里 | 正时皮带及水泵 | 700 | 600 | >1300 | 1300 |
| 合计 | 2763 | 1780 | 4543 | 11636 | |
|
备注:
|
机油为 SM 5W - 40 级别 | ||||
此外,2.7L途胜与2.0L途胜的外观、大小一致,这两款车的大多配件通用,在零件价格方面,部分零件价格虽不一致,但也相差不大。我们注意到途胜使用SM 5W-40级别机油更换三滤的价格在500元左右,而另一款热点SUV——东本CR-V同样更换三滤时,要比途胜多支出300多元。
途胜常用配件价格一览:
|
途胜常用配件价格 (元)
| |||||
| 编号 | 配件名称 | 价格 | 编号 | 配件名称 | 价格 |
| 1 | 离合器油( 1L ) | 52 | 11 | 转向助力皮带 | 21 |
| 2 | 转向助力油( 1L ) | 35 | 12 | 正时涨紧皮带轮 | 250 |
| 3 | 刹车油( 1L ) | 52 | 13 | 正时惰轮皮带轮 | 92 |
| 4 | 机油滤芯 | 17 | 14 | 刹车片(前轮 1 套) | 408 |
| 5 | 汽油滤芯 | 115 | 15 | 刹车片(后轮 1 套) | 316 |
| 6 | 空气滤芯 | 34 | 16 | 离合器片 | 528 |
| 7 | 火花塞( 1 个) | 45 | 17 | 离合器分离轴承 | 125 |
| 8 | 蓄电池 | 450 | 18 | 发电机 | 1386 |
| 9 | 空调皮带 | 50 | 19 | 起动机 | 840 |
| 10 | 发电机皮带 | 45 | 20 | 大灯近光灯泡 | 46 |
途胜车型日常费用支出:
按1年平均行驶30000公里,结合刚了解到的途胜保养费用,下面简单计算一下途胜车每个月需要支出多少钱?
|
2.0L 途胜 80000 公里养车日常费用 (元)
| ||||||
| 编号 | 支出项目 | 支付费用 | 支付周期 | 每月支付费用 | 备注 | |
| 1 | 车辆保养 | 11636 | 30 个月 | 388 | 2年半行驶80000公里计 | |
| 2 | 车辆保险 | 4500 | 1 年 | 375 | - | |
| 3 | 保险外维修费用 | 3000 | 1 年 | 250 | - | |
| 4 | 汽油费 | 16821 | 1 年 | 1402 | 每百公里10.5L,93#汽油 | |
| 5
|
停车费 | 3600 | 1 年 | 300 | - | |
| 6 | 养路费及其它 | 2000 | 1 年 | 167 | - | |
| 合计 | 41557 | - | 2882 | - | ||
|
备注:
|
车辆保养工时为 4S 店打折前价格
| |||||
车模实拍



精彩测试


特色服务
车型导购