【正文】
御翔车型是北京现代厂家迄今推出的最高档轿车车型,也作为索纳塔的替代车型。北京现代厂家把御翔定位是,在不甘保守上体现出稳重,在运动的感觉中寻找平衡,在不失优雅的前提下表现成熟。
御翔的市场价格:
| 车种 | 车型 | 指导价(元) | 市场价(元) |
| 御翔 | 2.4GLS TOP顶级 | 223800 | 204800 |
| 2.4GLS A/T豪华 | 199800 | 182800 | |
| 2.0DLX AT自动尊贵 | 187800 | 171800 | |
| 2.0GLS AT自动豪华 | 182800 | 167800 | |
| 2.0GL MT手动舒适 | 165800 | 151800 |
在与国外市场的热卖相比,御翔在国内的销售似乎没有那么火。据经销商介绍:“选择御翔车型的潜在客户,还是以公户居多”。目前,御翔全系在北京市场上优惠幅度达14000—19000元,在消费者可选择的供货颜色上,黑色货源较充足,水晶蓝次之,如果要选择其它颜色的话,可能要等厂家根据订单进行排产,大约周期在15天左右。
御翔定期保养费用:
御翔定位是一款中高档车,让我们再来了解一下御翔车型售后保养的费用情况:
| 御翔定期保养项目及费用 (元) | |||||
| 行驶里程 | 保养项目 | 零件费用 | 工时费用 | 合计 | 80000 公里合计 |
| 每 5000 公里 | 机油机滤 | 239 | 40 | 279 | 4464 |
| 每 15000 公里 | 空气滤芯 | 69 | 10 | 79 | 395 |
| 清洗进气系统 | 90 | 100 | 190 | 950 | |
| 每 30000 公里 | 汽油滤芯 | 90 | 100 | 190 | 380 |
| 清洗喷油嘴 | 140 | 100 | 240 | 480 | |
| 每 40000 公里 | 火花塞缸线 | 1140 | 40 | 1180 | 2360 |
| 自动变速器油 | 217 | 240 | 457 | 914 | |
| 外围皮带 | 150 | 100 | 250 | 500 | |
| 每 60000 公里 | 全车油 | 308 | 450 | 758 | 758 |
| 每 80000 公里 | 水泵 | 460 | 300 | 760 | 760 |
| 合计 | 2903 | 1480 | 4383 | 11961 | |
| 备注: | 机油为 SM 5W - 40 级别 | ||||
御翔的外围皮带设计时仅需用一根,因此,在更换外围皮带时,价格比其他中级车较低廉。其他养护费用虽然也价值不菲,但相对于雅阁和领驭来比较,其费用还是比较低的。
车模实拍



精彩测试


特色服务
车型导购