【正文】
2008年C-NCAP各批次公布结果得分总排名
作为和驾驶者以及行人生命息息相关的汽车安全问题,随着汽车步入普及阶段开始备受重视,从雅阁多年之前的“婚礼门”到去年自主品牌的欧洲“碰撞门”,在纷繁和芜杂之争中,中国汽车的安全不觉步入“罗生门”的尴尬。
日本车在C-NCAP测试中全面领先,这似乎和我们已经形成一致看法的欧洲车更安全的观点相背,在欧洲车型中,除了福克斯和明锐之外,其他车型的表现并不突出,帕萨特领驭和别克君越的测试成绩仅仅为四星。很多人说,日本汽车公司会钻空子,专门针对C-NCAP或者NCAP的测试标准来量身定做汽车的安全系统,而日本车钢板薄、车身轻的说法更加深得人心,也成为欧美车型销售代表宣传的必修功课。自主品牌在欧洲和俄罗斯的惨不忍睹的测试成绩,注定了我们自主的安全之路还有很多功课要做。
无论是合资还是自主,无论是日系还是欧系汽车,都在踩着中国汽车发展的鼓点而悄然起步,我们试图通过自己的努力和独立,不以我们内心形成的固有意志作为参考,从各种测试结果和现实出发,向读者还原一个真实的汽车安全。
|
1.车 型
|
2.受 测 型 号
|
3.总得分
|
4.星 级
|
| 东风本田CR-V | DHW6454 | 50.6 | ★★★★★☆ |
| 广州丰田凯美瑞 | GTM7240G | 48.8 | ★★★★★ |
| 一汽奥迪A6L | FV7201T | 48.1 | ★★★★★ |
| 一汽丰田皇冠 | TV7300Royalsln3 | 47.7 | ★★★★★ |
| 上海通用别克林荫大道 | SGM7281AT | 47.6 | ★★★★★ |
| 东风雪铁龙凯旋 | DC7205D | 47.4 | ★★★★★ |
| 广州本田奥德赛 | HG6480B | 47.3 | ★★★★★ |
| 东风日产天籁 | EQ7230BA | 47.1 | ★★★★★ |
| 长安福特福克斯(三厢) | CAF7201A | 45.4 | ★★★★★ |
| 斯柯达明锐 | VW7186AJi | 45.3 | ★★★★★ |
| 一汽大众速腾 | FV7166 | 44.6 | ★★★★ |
| 东风本田思域 | DHW7181 | 44.5 | ★★★★ |
| 东风标致307 | DC7164C | 44.0 | ★★★★ |
| 长安铃木雨燕 | SC7132 | 41.3 | ★★★★ |
| 广州本田思迪 | HG7151A | 41.1 | ★★★★ |
| 东风日产骐达 | DF7161AB | 40.8 | ★★★★ |
| 上海大众帕萨特领驭 | SVW7183MJi | 40.3 | ★★★★ |
| 上海通用别克君越 | SGM7240GL | 40.2 | ★★★★ |
| 一汽奔腾 | CA7207AT2 | 40.2 | ★★★★ |
| 昌河铃木利亚纳(两厢) | CH7161 | 40.1 | ★★★★ |
| 奇瑞A5 | SQR7201A2F | 37.6 | ★★★ |
| 长城哈弗 | CC6460KM05 | 37.1 | ★★★ |
| 三菱蓝瑟 | DN7160H3 | 36.0 | ★★★ |
| 陆风风尚 | JX6441LB | 34.3 | ★★★ |
| 比亚迪F3 | QCJ7160A | 34.0 | ★★★ |
| 东风悦达起亚赛拉图 | YQZ7162 | 33.1 | ★★★ |
| 北京现代雅绅特 | BH7140MW | 32.9 | ★★★ |
| 海马福美来2代 | HMC7162A | 32.3 | ★★★ |
| 天津一汽威志 | CA7130 | 32.3 | ★★★ |
| 长丰猎豹 | CFA6470M3 | 31.2 | ★★★ |
| 南京菲亚特派朗 | NJ7173A | 31.0 | ★★★ |
| 华晨中华骏捷 | SY7182HS | 30.7 | ★★★ |
| 吉利自由舰 | MR7131A | 28.6 | ★★ |
| 上汽通用五菱雪佛兰乐驰 | LZW7080 | 27.2 | ★★ |
| 奇瑞QQ6 | SQR7110S21 | 26.1 | ★★ |
| 哈飞路宝 | HFJ7133 | 22.9 | ★★ |
| 长安奔奔 | SC7133 | 18.6 | ★★ |
小知识:什么是C-NCAP?
C-NCAP是将在市场上购买的新车型按照比我国现有强制性标准更严格和更全面的要求进行碰撞安全性能测试,评价结果按星级划分并公开发布,旨在给予消费者系统、客观的车辆信息,促进企业按照更高的安全标准开发和生产,从而有效减少道路交通事故的伤害及损失。C-NCAP要求对一种车型进行车辆速度50km/h与刚性固定壁障100%重叠率的正面碰撞、车辆速度56km/h对可变形壁障40%重叠率的正面偏置碰撞、可变形移动壁障速度50km/h与车辆的侧面碰撞等三种碰撞试验,根据试验数据计算各项试验得分和总分,由总分多少确定星级。评分规则非常细致严格,最高得分为51分,星级最低为1星级,最高为5+。
车模实拍



精彩测试


特色服务
车型导购