![]() |
|
||||||
|
|
| 上市现场实拍图片 [更多] | |||||||||||
| 广州车展实拍图片 [更多] | |||||||||||
| 生产厂商 | 克莱斯勒道奇 | 广州丰田 | 广州本田 | 东风日产 |
| 车型图片 | 锋哲2.4豪华版 |
07款凯美瑞2.4旗舰版 |
08款雅阁2.4豪华版 |
新天籁230JK |
| 参考价格 | 30.80(万元) | 26.98(万元) | 26.48(万元) | 23.38(万元) |
| 驱动形式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
| 发动机型式 | 2.4L直列四缸Dual VVT | 2.4L直列四缸DOHC | 直列四缸 | VQ23DE |
| 油耗(L/100km) | 8.9 | 7.4-11.4 | 7.1 | 10.3 |
| 长/宽/高(mm) | 4850/1843/1497 | 4815/1820/1470 | 4854/1821/1463 | 4845/1765/1475 |
| 轴距(mm) | 2765 | 2578 | 2738 | 2775 |
| 前/后轮距(mm) | -/- | 1575/1565 | 1551/1551 | 1530/1535 |
| 整备质量(kg) | 1510-1560 | 1500-1795 | 1495 | 1545 |
| 变速器型式 | 四速手自一体 | 5MT/5AT | 5速自动 | 4AT |
| 最大功率(KW) | 125/6000 | 123/6000 | 125/5800 | 127/6000 |
| 最大扭矩(N.m) | 220/4500 | 224/4000 | 220/4000 | 221/4400 |
|
| 策划:中国汽车网编辑部 专题制作:张新毅 美编:刘燕 刘海瀛 联系电话:010-58136000 点击给编辑写信 |