【正文】
Sportage 狮跑配置表
| 主要配置 | ||||||
| GL | GLS | GLS | ||||
| GLS | ||||||
| 全车型基本配置 | 双气囊,6:4分离式后座椅,中控锁,铝合金轮圈,前后雾灯,空气滤清器,后门儿童锁 | |||||
| 驱动方式 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | ||
| 变速器 | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT(H-Matic) | 5MT | 4AT |
| (H-Matic) | (H-Matic) | |||||
| ABS+EBD | S | S | S | S | S | S |
| 价 格 | ||||||
| 金属内饰 | S | S | S | S | S | S |
| 高低可调节安全带 | S | S | S | S | S | S |
| 电子预紧式安全带 | S | S | S | S | S | S |
| 电瓶防耗装置 | S | S | S | S | S | S |
| 高位制动灯 | S | S | S | S | S | S |
| 后备厢挂钩 | S | S | S | S | S | S |
| 遥控开启油箱盖 | S | S | S | S | S | S |
| 外接电源 | S | S | S | S | S | S |
| USB接口 | S | S | S | S | S | S |
| 掀背式后车窗 | S | S | S | S | S | S |
| 冲撞力感应自动解锁 | S | S | S | S | S | S |
| 速度感应型车门落锁 | S | S | S | S | S | S |
| 顶置载物架 | S | S | S | S | S | S |
| 电动可调节后视镜/可加热 | S/- | S/- | S | S | S | S |
| 遥控钥匙 | - | S | S | S | S | S |
| 脚垫 | - | - | S | S | S | S |
| 大包围 | - | - | S | S | S | S |
| 电动天窗 | - | - | S | S | S | S |
| 方向盘音响控制 | - | - | S | S | S | S |
| 倒车雷达 | - | - | S | S | S | S |
| 自动恒温空调 | - | - | S | S | S | S |
| 隐私玻璃 | - | - | S | S | S | S |
| 后备厢行李网 | - | - | S | S | S | S |
| 解冻式雨刮器 | - | - | S | S | S | S |
| 行车电脑 | - | - | S | S | S | S |
| 牵引力控制系统 | - | - | - | - | S | S |
| 真皮座椅 | - | - | - | - | - | S |
| 真皮方向盘 | - | - | - | - | - | S |
| 座椅加热 | - | - | - | - | - | S |
| 侧安全气囊/侧安全气帘 | - | - | - | - | - | S |
| 电动折叠外视镜 | - | - | - | - | - | S |
| 音响 | R+CD+MP3 | R+6CDC+MP3 | ||||
| 轮胎 | 215/65 R16 | |||||
车模实拍



精彩测试


特色服务
车型导购