【正文】

PASSAT 领驭
[中国汽车网 上海讯] 近日,关于“上海大众将于4月份集体涨价”的消息在网上传的沸沸扬扬,笔者为证实这一信息的准确性走访了沪上上海大众的经销店,经销店人士表示所有车型价格将上调2000-4000元。
主持人:上海大众是否确实会涨价?
经销店内部人士:是的
主持人:大概会涨多少?
经销店内部人士:大约在2000—4000以内
| 车型代码 | 4月最新报价 | 3月初报价 |
| VN941 07世纪新秀 | 73000 | 72500 |
| VP261 旅行轿 | 73000 | 72500 |
| VLBA1 志俊手动休闲1.8 | 94000 | 95800 |
| VLBC1 志俊手动舒适1.8 | 104500 | 105800 |
| VLBJ2 志俊手动豪华2.0 | 121800 | 119800 |
| VQBH2 志俊自动豪华2.0 | 131800 | 129800 |
| VE432 08款途安2.0手动舒适5座 | 161000 | 162500 |
| VE452 08款途安2.0自动舒适5座 | 171000 | 175500 |
| VE472 08款途安1.8T手动豪华5座 | 189000 | 191800 |
| VE492 08款途安1.8T自动豪华5座 | 199000 | 201800 |
| VE512 08款途安1.8T自动豪华7座 | 219800 | 217800 |
| VC102 领驭VC102(V6旗舰版) | 291000 | 289500 |
| VC192 领驭手动2.0 | 167000 | 162800 |
| VC202 领驭自动2.0 | 177000 | 173800 |
| VC602 领驭1.8T手舒 | 176000 | 173800 |
| VC572 领驭1.8T手豪 | 190500 | 189500 |
| VC582 领驭1.8T自豪 | 206000 | 203800 |
| VC472 领驭1.8T VIP | 219000 | 216800 |
| VC492 领驭1.8T VIP NAVI | 229000 | 226500 |
| VY782 POLO劲情1.4手动时尚版 | 80000 | 81800 |
| VY822 POLO劲情1.4自动时尚版 | 97000 | 95800 |
| VY862 POLO劲情1.4自动风尚版 | 108000 | 106500 |
| VY882 POLO劲情1.6自动风尚版 | 114500 | 112500 |
| VY902 POLO劲情1.4手动风尚版 | 93500 | 91800 |
| VT642 POLO劲取1.4手动雅适版 | 80000 | 81800 |
| VT662 POLO劲取1.4自动雅致版 | 104000 | 103800 |
| VT702 POLO劲取1.6手动雅致版 | 95000 | 93800 |
| VT772 POLO劲取1.6手动雅致选皮版 | 100000 | 98800 |
| VT742 POLO劲取1.6自动雅尊版 | 123500 | 122000 |
| VT762 POLO劲取1.4手动雅致版 | 89000 | 88800 |
| VY742 CROSS POLO手排 | 116300 | 115200 |
| VY762 CROSS POLO自排 | 133300 | 132200 |
主持人:这次的价格上调是否跟汽车原材料的上涨有关?
经销店内部人士:是的。现在汽车原材料上涨,成本也随之升高了。严格意义上来说并不是价格上涨,这只是汽车价格的一种理性回归,它是围绕汽车原材料与成本所生成的。相对于外地,上海的价格已经是最低的了,市场近几年来一直在亏损状态,别的品牌,譬如国内的一些合资品牌。大众这次的理性回归也只是保底价格。
主持人:价格上调了,消费者购车是否会有一些相应的优惠活动?譬如赠送汽车内饰等。
经销店内部人士:这要看各家4S店的安排。
主持人:这个价格是阶段性的上涨还是持续性的上涨?
经销店内部人士:以目前状态来看,至少会持续到第三,第四季度。然后根据销售情况有可能维持价格理性回归后的平衡状态。
车模实拍



精彩测试


特色服务
车型导购