【正文】
上海铠鹏汽车销售有限公司还有各种品牌少量的库存车,价格惊人。详情请来电/ 店咨询。华晨宝马3系和5系还有少量的老款是9折!
| 厂 商 | 品 牌 | 名 称 | 原价(万) | 现价(万) |
| 一汽大众 | 奥迪A6L | 2.0T 手动基本型 | 34.72 | 32.9 |
| 2.0T 手动标准型 | 37.43 | 35.6 | ||
| 2.0T 自动标准型 | 39.98 | 38.1 | ||
| 2.4 技术型 | 42.45 | 40.6 | ||
| 2.4 舒适型 | 46.88 | 45 | ||
| 2.4 尊贵型 | 52.61 | 50.8 | ||
| 2.8 FSI舒适娱乐型 | 52.5 | 50.7 | ||
| 2.8 FSI尊享型 | 60.68 | 58.8 | ||
| 3.2 FSI 舒适娱乐型 | 57.39 | 55.5 | ||
| 3.2Q FSI豪华型 | 65.57 | 63.7 | ||
| 4.2Q FSI至尊旗舰 | 85.33 | 83.5 | ||
| 奥迪A4 | 1.8T 手动舒适型 | 27.49 | 25.5 | |
| 1.8T 自动舒适型 | 29.43 | 27.3 | ||
| 1.8T 自动个性风格版 | 30.9 | 28.7 | ||
| 1.8T 自动豪华型 | 32.15 | 29.8 | ||
| 2.0T 自动个性风格版 | 33.09 | 30.7 | ||
| 2.0T 自动豪华型 | 34.34 | 31.9 | ||
| 广州本田 | 08款雅阁 | 2.0 MT | 18.18 | 18.18现货 |
| 2.0 EX | 19.98 | 19.98 5月提车 | ||
| 2.4 EX | 22.98 | 22.68 | ||
| 东风标致 | 标致307 | 1.6 手动舒适版 | 10.98 | 10.18 |
| 1.6 自动舒适版 | 12.48 | 11.68 | ||
| 1.6 手动尊贵版 | 12.28 | 12.98 | ||
| 1.6 自动尊贵版 | 13.78 | 11.48 | ||
| 2.0 手动舒适版 | 12.28 | 12.98 | ||
| 2.0 自动舒适版 | 13.78 | 11.48 | ||
| 2.0 手动尊贵版 | 13.58 | 12.98 | ||
| 2.0 自动尊贵版 | 15.08 | 12.78 | ||
| 2.0 手动尊享版 | 15.08 | 14.28 | ||
| 2.0 自动尊享版 | 16.58 | 15.78 | ||
| 307二厢 | 两厢1.6手动精致版 | 10.98 | 10.58 | |
| 两厢1.6自动精致版 | 12.48 | 12.08 | ||
| 两厢1.6手动雅致版 | 12.28 | 11.88 | ||
| 两厢1.6自动雅致版 | 13.78 | 13.38 | ||
| 两厢2.0手动精致版 | 12.28 | 11.88 | ||
| 两厢2.0自动精致版 | 13.78 | 13.38 | ||
| 两厢2.0手动雅致版 | 13.58 | 13.18 | ||
| 两厢2.0自动雅致版 | 15.08 | 14.68 | ||
| 两厢2.0手动逸致版 | 15.48 | 15.08 | ||
| 两厢2.0自动逸致版 | 16.98 | 16.48 | ||
| 上海通用 | 君越 | 2.4 舒适型 | 21.68 | 18.38 |
| 2.4 豪华导航版 | 24.98 | 21.68 | ||
| 2.4 精英版 | 26.98 | 23.68 | ||
| 2.4 精英爵士版 | 27.28 | 23.98 | ||
| 林荫大道 | 2.8L 舒适版 | 32.88 | 29.08 | |
| 2.8L 精英版 | 36.88 | 33.08 | ||
| 2.8L 豪华版 | 45.88 | 42.08 | ||
| 3.6L 精英版 | 38.88 | 35.08 | ||
| 3.6L 旗舰版 | 49.88 | 46.08 | ||
| 上汽汽车 | 荣威750 | 典雅型 | 23.18 | 19.68 |
| 贵雅型 | 24.38 | 20.88 | ||
| 豪雅型 | 27.68 | 24.18 | ||
| 睿雅版 | 26.88 | 20.38 | ||
| 1.8T迅雅版 | 18.18 | 17.68 | ||
| 1.8T商雅版 | 19.28 | 18.78 | ||
| 1.8T祺雅版 | 23.98 | 23.48 | ||
| 上海大众 | 新途安 | 2.0L智享版手动5座 | 16.98 | 16.28 |
| 2.0L智享版自动5座 | 17.98 | 17.28 | ||
| 1.8T智尊版手动5座 | 19.98 | 19.28 | ||
| 1.8T智尊版自动5座 | 20.98 | 20.28 | ||
| 1.8T智尊版自动7座 | 22.18 | 21.48 | ||
| 帕萨特领驭 | 1.8T手排基本 | 18.98 | 17.5 | |
| 1.8T手动豪华 | 19.98 | 18.95 | ||
| 1.8T自动豪华 | 21.48 | 20.5 | ||
| 1.8T自动VIP | 22.78 | 21.8 | ||
| 1.8T自动导航 | 23.68 | 18.68 | ||
| 2.0手动标准 | 17.68 | 16.6 | ||
| 2.0自动标准 | 18.68 | 17.6 | ||
| 2.8自动旗舰 | 30.18 | 29 | ||
| 一汽大众 | 迈腾 | 1.8T 标准型 手动挡 | 19.98 | 17.98 |
| 1.8T 技术型 手动挡 | 21.68 | 19.68 | ||
| 1.8T 舒适型 手动挡 | 22.78 | 20.78 | ||
| 1.8T 技术型 手自一体 | 22.98 | 22.38 | ||
| 1.8T 舒适型 手自一体 | 23.98 | 23.38 | ||
| 1.8T 豪华型 手自一体 | 24.98 | 24.38 | ||
| 2.0手排 | 19.28 | 16.28 | ||
| 东风日产 | 天籁 | 新200JK智酷豪华版 | 20.68 | 17.18 |
| 新230JK智酷豪华版 | 23.98 | 20.48 | ||
| 新350JM-VIP智酷豪华版 | 34.98 | 31.48 | ||
| 御230JK 豪华版 | 23.38 | 19.88 | ||
| 御230JK 豪华版(天窗) | 23.98 | 20.48 | ||
| 御230JM-S 科技版 | 25.68 | 22.18 | ||
| 御230JM 天窗尊贵版 | 28.98 | 25.48 | ||
| 御350JM VIP旗舰版 | 34.98 | 31.48 | ||
| 轩逸 | 1.6XE舒适版 | 14.18 | 12.83 | |
| 1.6XL豪华版 | 15.28 | 13.98 | ||
| 2.0XE舒适版 | 15.98 | 14.68 | ||
| 2.0XL豪华版 | 16.28 | 14.98 | ||
| 2.0XL科技版 | 16.88 | 15.58 | ||
| 2.0XV尊贵版 | 19.98 | 18.68 | ||
| 2.0XV尊贵版(NAVI) | 20.48 | 19.18 | ||
| 上海通用雪佛兰 | 新景程 | SE MT | 13.78 | 11.63 |
| SE AT | 14.68 | 12.53 | ||
| SX MT | 15.38 | 13.23 | ||
| SX AT | 16.28 | 14.13 | ||
| 科帕奇 | 2.4 MT 5座舒适 | 22.48 | 22.48现货无返利 | |
| 2.4 AT 7座豪华 | 26.58 | 26.58现货无返利 | ||
| 东风雪铁龙 | 毕加索 | 1.6L | 12.58 | 10.98 |
| 2.0L | 15.38 | 13.5 | ||
| 2.0L天窗型 | 16.38 | 14.5 | ||
| 凯旋 | 2.0L 手动精英型 | 16.38 | 13.48 | |
| 2.0L 手动尊贵型 | 17.98 | 15.08 | ||
| 2.0L 手自一体精英型 | 17.68 | 14.78 | ||
| 2.0L 手自一体尊贵型 | 19.28 | 16.38 | ||
| 2.0L 手自一体旗舰型 | 20.88 | 17.98 | ||
| 一汽丰田 | 皇冠 | 2.5Royal 真皮版 | 32 | 29.7 |
| 2.5Royal 特别版 | 32.8 | 30.5 | ||
| 3.0Royal 真皮版 | 36.1 | 33.8 | ||
| 3.0Royal Saloon标准 | 38.9 | 36.6 | ||
| 3.0Royal Saloon导航 | 41.2 | 38.9 | ||
| 3.0Royal Saloon时尚导航 | 42 | 39.7 | ||
| 3.0Royal Saloon G VIP | 50.2 | 47.9 | ||
| 卡罗拉 | 1.6L GL 手动型 | 13.28 | 12.08 | |
| 1.6L GL 自动型 | 14.48 | 13.28 | ||
| 1.8L GL-i 手动型 | 14.48 | 13.28 | ||
| 1.8L GL-i 自动型 | 15.48 | 14.28 | ||
| 1.8L GLX-i 手动型 | 15.68 | 14.48 | ||
| 1.8L GLX-i 自动型 | 16.68 | 15.48 | ||
| 1.8L PREMIUM 自动型 | 17.98 | 16.78 | ||
| 运动版 1.8GL-S手动 | 14.78 | 13.58 | ||
| 运动版 1.8GL-S自动 | 15.78 | 14.58 | ||
| 运动版 1.8GLX-S手动 | 16.58 | 15.38 | ||
| 运动版 1.8GLX-S自动 | 17.58 | 16.38 | ||
| 广州丰田 | 凯美瑞 | 200E | 19.78 | 19.58 |
| 200G | 21.98 | 21.78 | ||
| 200G 导航版 | 23.78 | 23.58 | ||
| 240G | 22.98 | 22.78 | ||
| 240G 导航版 | 24.78 | 24.58 | ||
| 240V | 25.18 | 24.98 | ||
| 240V 导航版 | 26.98 | 26.78 | ||
| 长安福特 | 蒙迪欧致胜 | 2.0 舒适型 | 18.18 | 16.88 |
| 2.3 时尚型 | 19.98 | 18.68 | ||
| 2.3 豪华型 | 21.98 | 20.68 | ||
| 2.3 豪华运动 | 23.98 | 22.68 | ||
| 福克斯 | 三厢1.8MT经典型 | 12.38 | 11.2 | |
| 三厢1.8AT时尚型 | 13.98 | 12.65 | ||
| 三厢2.0AT豪华型 | 15.38 | 14.3 | ||
| 两厢1.8MT经典型 | 12.38 | 11.2 | ||
| 两厢1.8AT时尚型 | 13.98 | 12.65 | ||
| 两厢2.0MT运动型 | 14.78 | 13.9 | ||
| 两厢2.0AT运动型 | 15.38 | 14.3 | ||
| S-MAX | 2.3L时尚型 | 20.48 | 19.48 | |
| 2.3L豪华型 | 21.98 | 20.98 | ||
| 2.3L旗舰型 | 23.98 | 22.28 | ||
| 华晨宝马 | 宝马3系 | 320i典雅型 | 30.8 | 28.3 |
| 320i时尚型 | 33.98 | 31.2 | ||
| 320i领先型 | 36.95 | 33.9 | ||
| 320i豪华型 | 39.1 | 35.9 | ||
| 325i典雅型 | 39.9 | 36.7 | ||
| 325i豪华运动型 | 48.1 | 44.2 | ||
| 宝马5系 | 523Li典雅型 | 47.26 | 44.4 | |
| 523Li 领先型 | 48.66 | 45.7 | ||
| 523Li 豪华型 | 52.16 | 49 | ||
| 525Li 典雅型 | 56.36 | 52.9 | ||
| 525Li 豪华型 | 62.56 | 58.8 | ||
| 530Li 典雅型 | 60.86 | 57.2 | ||
| 530Li 领先型 | 64.66 | 60.7 | ||
| 530Li 豪华型 | 71.26 | 66.9 | ||
| 道奇锋哲 |