|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形·内饰 图片 |
| 生产厂商 | 罗孚汽车 | 罗孚汽车 | 捷豹汽车 | 通用汽车 |
| 车型 |
罗孚75 |
罗孚25 1.6S五门 |
捷豹S型2.5L V6 |
Saab 9-2X |
| 参考价格 | ——(万元) | 70(万元) | ——(万元) | |
| 驱动形式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
| 发动机型式 | V型六缸 | 直列四缸 | V型六缸 | 直列四缸 |
| 排量(ml) | 2497 | 1589 | 2497 | 2457 |
| 油耗(L/100km) | 9.6 | 7.7 | 14.5 | 未知 |
| 长/宽/高(mm) | 4750/1970/1430 | 3990/1690/1420 | 4905/2060/1447 | 4460/1694/1466 |
| 轴距(mm) | 2750 | 2500 | 2909 | 2525 |
| 整备质量(kg) | 1440 | 1115 | 1663 | 1443 |
| 变速器型式 | 5速自动 | 6速自动 | 6速自动 | 5速手动 |
| 最大功率(KW) | 177/6500 | 80/6000 | 150/6800 | 167/6000 |
| 最大扭矩(N.m) | 240/4000 | 138/4500 | 245/4000 | 293/4000 |
| 最近专题 |
| ||||||||||||||||||