【正文】
从关键词分析和本次车展期间发布的概念车关注度方面看,国产自主品牌同样有良好的表现。
| 新概念车关注度排行榜(Top10) | ||
| 排名 | 型号 | 浏览量 |
| 1 | 红旗 suv概念车 | 2231103 |
| 2 | 吉利概念跑车geely gt | 1717550 |
| 3 | 北京700 | 846749 |
| 4 | 北京800 | 793417 |
| 5 | 北京700r | 740807 |
| 6 | 丰田ireal概念车 | 714413 |
| 7 | 马自达概念车taiki | 576024 |
| 8 | 别克invicta | 292310 |
| 9 | 吉利概念ce | 271636 |
| 10 | 广本理念 | 220020 |
| 关键词关注度排行榜(Top20) | ||
| 排名 | 关键词 | 浏览量 |
| 1 | 北京车展 | 234880 |
| 2 | 车展 | 176538 |
| 3 | 2008 | 139421 |
| 4 | 朗逸 | 105761 |
| 5 | 北京车展门票 | 102389 |
| 6 | Lavida | 98523 |
| 7 | 红旗suv | 95460 |
| 8 | 奇瑞 | 90457 |
| 9 | 奥迪q5 | 82687 |
| 10 | 比亚迪e6 | 81634 |
| 11 | 车模 | 76310 |
| 12 | 吉利gt | 66491 |
| 13 | 北京国际车展 | 42382 |
| 14 | 奇瑞五娃 | 10864 |
| 15 | 北京 | 8542 |
| 16 | 北京车展地址 | 8469 |
| 17 | 北京车展视频 | 6458 |
| 18 | 兽兽 | 3281 |
| 19 | Spirra | 2964 |
| 20 | 荣威 | 2458 |
后续报告更为详细
据悉,万瑞数据将在5月中旬面向本次专项监测的合作网站、汽车厂商、网络广告公司、汽车营销顾问公司以及汽车专业媒体正式推出近10份细分研究报告,报告将分别从车型、车系、地域、价格等多个维度对08车展的网上情况进行深入、详细的分析。
万瑞数据CEO秦雯告诉笔者说,此次针对车展的专项监测是万瑞数据涉足行业应用领域的第一步。“中国网民已经超过2.2亿,越来越多的行业和企业把互联网变成新的业务平台。互联网这种纯数字化和高互动性的平台具有其它平台所不具备的‘全过程可记录性’。万瑞数据所采用的技术方法和所提供的服务正是充分挖掘互联网平台的这种特点与优势。”秦雯说,“万瑞数据相信,全样本、全过程的互联网流量监测与数据分析服务不仅对网站有价值,对很多在互联网平台上开展业务的传统企业同样具有很高的价值。”
车模实拍



精彩测试


特色服务
车型导购