【正文】
CAMRY凯美瑞主要规格及装备表
| 主要规格表 | 200E | 240G | 240G Navi | 240V Navi | ||
| 主要数据 | ||||||
| 长×宽×高(mm) | 4825×1820×1485 | |||||
| 轴距(mm) | 2775 | |||||
| 轮距前/后(mm) | 1575/1560 | |||||
| 最小转弯直径(m) | 5.5 | |||||
| 最小离地间隙(mm) | 155 | |||||
| 整备质量(kg) | 1490 | 1520 | 1550 | |||
| 行李箱容积(L) | 504 | |||||
| 轮胎 | 215/60R16 | 215/55R17 | ||||
| 发动机 | ||||||
| 型号 | 1AZ-FE | 2AZ-FE | ||||
| 型式 | 直列四缸/16气门-DOHC(顶置双凸轮轴)/VVT-i | |||||
| 排气量(cc) | 1998 | 2362 | ||||
| 最大功率(kw) | 108 | 123 | ||||
| 最大扭矩(Nm) | 190 | 224 | ||||
| 缸径×行程(mm) | 86X86 | 88.5x96 | ||||
| 压缩比 | 9.8:1 | |||||
| 最高车速(km/h) | 196 | 202 | ||||
| 燃油供给装置 | EFI(电子控制式燃料喷射装置) | |||||
| 变速系统 | 4挡自动变速 | 手自一体5挡自动变速 | ||||
| 油箱容积(L) | ||||||
| 百公里油耗 | (90km/h等速) | 6.8L/100km | 6.9L/100km | |||
| 制动、悬挂、驱动方式 | ||||||
| 制动系统(前/后) | 16寸通风盘式/15寸实心盘式 | |||||
| 悬挂系统(前/后) | 带L臂连杆麦弗逊悬挂/双连杆式悬挂 | |||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | |||||
| 主要装备表 | 200E | 240G | 240G Navi | 240V Navi | ||
| 外观 | ||||||
| 车身镀铬装饰条 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 防紫外线前窗玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 防紫外线前门玻璃 | ● | ●亲水式 | ||||
| 电动天窗 | — | ● | ● | ● | ● | |
| 电动折叠后视镜 | ● | ●亲水加热式 | ||||
| 后LED组合大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 视野 | ||||||
| 卤素前大灯 | ● | — | — | |||
| HID氙气大灯(带大灯清洗装置) | — | ● | ● | ● | ● | |
| AFS前大灯智能随动系统 | ●手动 | ●自动 | ||||
| 光感式智能灯光系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 防眩目车内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后窗除雾功能 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 内饰 | ||||||
| 立体式自发光仪表盘(亮度可调节) | ●非立体式 | ● | ● | ● | ● | |
| 多功能信息显示系统 | — | ● | ● | ● | ● | |
| 方向盘材质 | ●高级合成材料 | ●真皮、木纹 | ||||
| 车厢迎宾照明系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 四门电动车窗 | ●驾驶席带防夹功能 | |||||
| 电动后窗遮阳帘 | — | ● | ● | ● | ● | |
| 吸音地毯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 座椅 | ||||||
| 座椅材质 | ●高级丝绒 | ●真皮 | ||||
| 平展式前排座椅 | ● | ● | ● | ● | ||
| 驾驶席6向、副驾驶席4向手动调节 | ● | — | — | — | — | |
| 前排座椅8向电动调节 | — | ● | ● | ● | ● | |
| 驾驶席腰靠电动调节 | — | ● | ● | ● | ● | |
| 前排座椅加热装置 | — | ● | ● | ● | ● | |
| 后排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| (带杯托、行李箱取物通道) | ||||||
| 前排座椅靠背储物袋 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 安全 | ||||||
| ABS(带EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 刹车辅助系统(BA) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| VSC车身稳定控制系统 | — | — | — | — | ● | |
| TRC牵引力控制系统 | ||||||
| 前排二级式双SRS空气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 侧SRS空气囊及窗帘式SRS空气囊 | — | — | — | — | ● | |
| 前排预紧3点式ELR安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后排全座3点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 童椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| WIL概念座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 操控装备 | ||||||
| 智能钥匙、一键启动系统 | — | — | — | — | ● | |
| 遥控车门开启装置 | ● | ● | ● | ● | ||
| 四向调节方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 集成控制式方向盘 | — | ● | ● | ● | ● | |
| 定速巡航系统 | — | — | ● | ● | ● | |
| 倒车雷达 | — | — | — | — | ● | |
| 中控门锁(带定速上锁功能) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 空调 | ||||||
| 双区独立控制自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后排出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 光触媒空气清新器 | — | — | — | — | ● | |
| 等离子发生器 | — | — | — | — | ● | |
| 娱乐及电子导航系统 | ||||||
| 单碟CD机/6碟连放CD机 | ●(单碟CD) | ●(6碟连放CD) | — | — | ||
| DVD多媒体语音导航系统 | — | — | — | ● | ● | |
| (带蓝牙免提装置) | ||||||
| 6扬声器 | ● | ● | ● | ● | ● | |
车模实拍



精彩测试


特色服务
车型导购