【正文】
| 车型系列 | HMC7185A | |
| 技术参数 | 标准型GL1.8 | 豪华型GLS1.8 |
| 价格 | XX | XX |
| 长×宽×高 mm | 4466×1730×1474 | |
| 轴距 mm | 2607 | |
| 前轮距 mm | 1464 | |
| 后轮距 mm | 1460 | |
| 最小转弯半径 m | 5.3 | |
| 发动机型号 | HA-VIS-1.8发动机 | |
| 发动机形式 | 双顶置凸轮轴、直列四缸、16气阀、VIS可变惯性进气系统 | |
| 发动机排量 cc | 1839 | |
| 供油形式 | S-EFI程序式电子控制多点燃油喷射 | |
| 驱动形式 | 发动机前置前驱动 | |
| 燃油 | 93#以上 | |
| 最大功率 ps/rpm | 122.4/6000 | |
| 最大扭矩 N·m/rpm | 160/4000 | |
| 变速箱 | 5速手动 | |
| 制动系统(前/后) | 通风碟式/碟式 | |
| 前悬架系统 | 麦弗逊式独立悬挂 | |
| 后悬架系统 | E—TYPE多连杆式独立悬挂 | |
| 整备质量 Kg | 1290 | |
| 乘员数 人 | 5 | |
| 车型系列 | HMC7185A | ||
| 装备配置 | 标准型GL1.8 | 豪华型GLS1.8 | |
| 外部装备 | 双开启模式电动天窗 | × | S |
| 电铬合金门把手及防擦饰条 | × | S | |
| 电动调节外后视镜带侧转向高亮警示灯 | S | S | |
| 三炮筒高亮度钛灰前大灯组 | S | S | |
| 运动风格钛灰后尾灯组 | S | S | |
| 投射式前雾灯 | S | S | |
| 高亮度后雾灯 | S | S | |
| 一体式空气动力学欧规保险杠 | S | S | |
| 195/55R15低扁平率宽胎 | S | S | |
| 铝合金轮毂 | 7辐 | 7辐 | |
| 内部装备 | 座舱风格 | 清雅灰/深邃黑双色内饰 | 温馨米/咖啡褐双色内饰 |
| 门饰/座椅面料 | 时尚针织面料 | 高级皮质面料 | |
| 盾形钛灰银装饰中控台面板 | S | S | |
| 三炮筒运动风格组合仪表 | S | S | |
| 隐藏式天线 | S | S | |
| 高保真CD音响系统 | 单碟 | 6碟 | |
| AM/FM收音机 | S | S | |
| 高品质立体声扬声器 | 4支 | 6支 | |
| 冷暖环保空调系统 | S | 自动恒温 | |
| 速度感应式助力转向系统 | S | S | |
| 四幅方向盘 | 高品质防滑塑胶 | 高级真皮包裹 | |
| 运动型变速手柄 | S | 高级真皮包裹 | |
| 驻车制动手柄 | 高品质防滑塑胶 | 高级真皮包裹 | |
| 中央扶手箱 | S | S | |
| 驾驶席座椅8方向调节机构 | S | S | |
| 4/6可折叠后排座椅 | S | S | |
| 四门电控车窗 | S | 带驾驶座智能防夹机构 | |
| 后窗遮阳帘 | × | S | |
| 一体化智能盒式钥匙 | S | S | |
| 中央遥控门锁 | S | S | |
| 遥控/车内电控式开启后尾厢 | S | S | |
| 后尾厢液压支撑机构 | S | S | |
| 发动机舱液压支撑机构 | × | S | |
| 车内阅读灯 | S | S | |
| LED冷光迎宾踏板 | × | S | |
| 4W-ABS+EBD | S | S | |
| 安全装备 | 间歇式多级式前雨刮器 | S | S |
| 高位制动灯 | S | S | |
| 4探头倒车雷达 | × | S | |
| 3H高刚性安全车身 | S | S | |
| 发动机盖安全防撞钩 | S | S | |
| 加强侧门防撞钢梁 | S | S | |
| 后门防撞夹销 | S | S | |
| 前排智能型双安全气囊 | S | S | |
| 前排预紧式安全带 | S | S | |
| 安全带未系警告灯 | S | S | |
| 可溃式转向柱 | S | S | |
| 三角警示牌 | S | S | |
| 发动机ECU防盗 | S | S | |
| 本表中符号含义:×-无此装备 S-标准装备 | |||
车模实拍



精彩测试


特色服务
车型导购