【正文】
C2 VTS 参数配置表
| 型号 | 1.4L SX 手动 |
1.6L SX 手动 |
1.6L SX 自动 | |
| 尺寸参数 | ||||
| 外形尺寸(mm) | 3878/1676/1438 | |||
| 轴距(mm) | 2443 | |||
| 前/后轮距(mm) | 1435/1426 | |||
| 轮胎 | 185/65 R14 | 185/60 R15 | ||
| 整备质量(Kg) | 1040 | 1060 | 1100 | |
| 油箱容积(L) | 50 | |||
| 行李箱容积(L) | 245/1130(后座椅折叠) | |||
| 发动机 | ||||
| 排量 (cm3) | 1360 | 1587 | ||
| 压缩比 | 10.5 | 10.5 | ||
| 最大功率(Kw/rpm) | 56/5300 | 78/5750 | ||
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 120/3400 | 142/4000 | ||
| 最高车速 | 165 | 185 | 180 | |
| 0-100km/h加速时间(s) | 13.6 | 9.8 | 11.8 | |
| 60km/h等速油耗(L/100km) | 4.5 | 4.7 | 4.8 | |
| 90km/h等速油耗(L/100km) | 5.7 | 5.9 | 6 | |
| 燃油 | 93号以上无铅汽油 | |||
| 排放标准 | 欧Ⅲ | |||
| 变速箱 | ||||
| 五速手动 | S | S | ||
| 智能化手自一体 | S | |||
| 制动系统 | ||||
| 型式 | 真空助力X型双回路ABS液压制动系统 | |||
| 前/后 | 盘式/鼓式 | 通风盘/鼓式 | ||
| 悬挂系统 | ||||
| 型式 | 前麦克弗逊式独立悬架/后纵向摆臂式独立悬架 | |||
| 外观 | ||||
| 新型双反射前大灯 | S | S | S | |
| 新型时尚尾灯 | S | S | S | |
| 前后雾灯 | S | S | S | |
| 水晶侧转向灯 | S | S | S | |
| 后风挡玻璃除雾功能 | S | S | S | |
| 同色前后保险杠 | S | S | S | |
| 同色侧面防擦条 | S | S | S | |
| 同色外饰件 | S | S | S | |
| 行李箱底部铬饰 | S | S | S | |
| 钢轮辋 | S | — | — | |
| 铝合金轮辋 | — | S | S | |
| 高位刹车灯 | S | S | S | |
| 尾翼 | S | S | S | |
| 内饰 | ||||
| 中控台/空调出风口碳纤维装饰面板 | S | S | S | |
| 带盖板手套箱 | S | S | S | |
| 镀铬装饰手套箱 | S | S | S | |
| 左右带梳妆镜的遮阳板 | S | S | S | |
| 镀铬装饰手刹 | S | S | S | |
| 镀铬内部车门开启装置 | S | S | S | |
| 组合仪表亮度调节 | S | S | S | |
| 高级针织座椅 | S | S | S | |
| 后排座椅可翻倒折叠 | S | S | S | |
| 安全装备 | ||||
| ABS+EBD | S | S | S | |
| 电子密码防盗系统 | S | S | S | |
| HLE高强度Module车身 | S | S | S | |
| 可溃缩式方向柱 | S | S | S | |
| 四门侧面防撞梁 | S | S | S | |
| 前座双安全气囊 | S | S | S | |
| 前座高度可调式安全带 | S | S | S | |
| 后座左右座椅3点式安全带 | S | S | S | |
| 后排中间座椅腹带式安全带 | S | S | S | |
| 紧急制动时危险警示灯自动频闪 | S | S | S | |
| 后座儿童安全门锁 | S | S | S | |
| 车门未关报警 | S | S | S | |
| 行驶中车门自动落锁 | S | S | S | |
| 防眩目内后视镜 | S | S | S | |
| 碰撞后燃油自动切断装置 | S | S | S | |
| 舒适装备 | ||||
| 助力转向 | S | S | S | |
| 方向盘高度调节 | S | S | S | |
| 时钟显示屏 | S | S | S | |
| 空调 | S | S | S | |
| 花粉过滤器 | S | S | S | |
| 间歇式后雨刮 | S | S | S | |
| 倒车后雨刮自动启动功能 | S | S | S | |
| 伴我回家功能 | S | S | S | |
| 手动后视镜 | S | S | S | |
| 前后座头枕高度调节 | S | S | S | |
| 前电动玻璃 | S | S | S | |
| 绿色隔热玻璃 | S | S | S | |
| 高频遥控中央门锁 | S | S | S | |
| 单碟CD | S | S | S | |
| 喇叭数量 | 4 | 4 | 4 | |
| 价格 | ||||
| 注:“S”表示标准装备 “—”表示无 | ||||
车模实拍



精彩测试

