【正文】
| 车型 | 全部 | 得奖年份 | 得奖月份 | 国家/地区 | 奖项 | 评选单位 | 授奖机构 |
| 马自达2(新) | 2007 | 11 | 日本 | 消费者最喜爱的年度风云车中最紧凑汽车 | 消费者最喜爱的年度风云汽车评选委员会 | 社团 | |
| 马自达2(新) | 2007 | 11 | 澳大利亚 | 两万美金以下最佳小车 | 悉尼早报 | 报纸 | |
| 马自达2(新) | 2007 | 11 | 克罗地亚 | 克罗地亚2007年年度汽车 | 克罗地亚汽车协会 | 社团 | |
| 马自达2(新) | 2007 | 11 | 日本 | 2007-2008年日本年度汽车 ( 十佳汽车) | 日本年度汽车评选委员会 | 社团 | |
| 马自达2(新) | 2007 | 11 | 欧洲 | 2008年欧洲年度风云汽车 ( 第二名) | 欧洲年度风云车评选委员会 | 社团 | |
| 马自达2(新) | 2007 | 11 | 日本 | 2007-2008年RJC年度汽车 | 日本汽车研究与新闻工作协会 | 社团 | |
| 马自达2(新) | 2007 | 11 | 日本 | 2007年度设计大奖 | 日本汽车殿堂协会 | 社团 | |
| 马自达2(新) | 2007 | 11 | 澳大利亚 | 2007年澳大利亚年度汽车 | ARBO(澳大利亚第二大汽车俱乐部) | 社团 | |
| 马自达2(新) | 3 | 2007 | 6 | 中国 | 2007年亚洲汽车设计奖: 时尚设计大奖 (即将在中国投产的最受期待的汽车) | 上海《轿车情报》杂志 | 杂志 |
| 马自达2(新) | 2 | 2007 | 10 | 丹麦 | 2008年丹麦年度汽车 | 丹麦年度汽车 | 社团 |
| 马自达2(新) | 1 | 2007 | 10 | 日本 | 优秀设计奖 | 日本工业设计促进会 | 社团 |
| 马自达2 | 16 | 2004 | 12 | 澳大利亚 | 2004年十佳汽车: 最佳轻型车 | 《墨尔本时代报》, 墨尔本 | 报纸 |
| 马自达2 | 15 | 2004 | 5 | 澳大利亚 | 最佳轻型车 | News Ltd. | 报纸 |
| 马自达2 | 14 | 2004 | 1 | 新西兰 | 星期日星报:2003年最佳小型车 | 星期日星报 | 报纸 |
| 马自达2 | 13 | 2003 | 12 | 澳大利亚 | 2003年十佳汽车: 最佳轻型车 | 悉尼早报 | 报纸 |
| 马自达2 | 12 | 2003 | 12 | 澳大利亚 | 2003年十佳汽车: 最佳轻型车 | 《墨尔本时代报》, 墨尔本 | 报纸 |
| 马自达2 | 11 | 2003 | 11 | 克罗地亚 | 2004年克罗地亚汽车: 中小型车冠军 | 克罗地亚汽车记者协会 | 社团 |
| 马自达2 | 10 | 2003 | 2 | 日本 | 年度小型车 | 日本《ENGINE》杂志 | 杂志 |
| 马自达2 | 9 | 2002 | 12 | 澳大利亚 | 2003年十佳汽车:最便宜汽车奖 | 澳大利亚《The Australia》 | 报纸 |
| 马自达2 | 8 | 2002 | 12 | 澳大利亚 | 2003年十佳汽车, 最佳轻型车 | 悉尼早报 | 报纸 |
| 马自达2 | 7 | 2002 | 12 | 澳大利亚 | 2002年十佳汽车:最佳轻型车 | 《墨尔本时代报》, 墨尔本 | 报纸 |
| 马自达2 | 6 | 2002 | 12 | 香港 | 《Any Car》杂志:十大最佳汽车 | 香港《Any Car》杂志 | 杂志 |
| 马自达2 | 5 | 2002 | 12 | 香港 | 香港热车通信月刊与新城财经电台: 十大最佳汽车 | 香港热车通信月刊与新城财经电台 | 杂志 |
| 马自达2 | 4 | 2002 | 12 | 英国 | 最舒适汽车 | 《What Car ?》杂志 | 杂志 |
| 马自达2 | 3 | 2002 | 11 | 日本 | 2002-2003年日本最佳选择奖 (紧凑型小型车系奖) | Gekkan Kuruma Erabi | 杂志 |
| 马自达2 | 2 | 2002 | 11 | 日本 | 2002-2003年日本最佳选择奖 (主打汽车) | Gekkan Kuruma Erabi | 杂志 |
| 马自达2 | 1 | 2002 | 11 | 日本 | 六款最佳汽车(RJC年度汽车) | 日本RJC协会 | 社团 |
车模实拍



精彩测试


特色服务
车型导购