【正文】
| 款式年份 | 2007 | |
| 长/宽/高(mm) | 4431/1904/1252 | |
| 轴距(mm) | 2650 | |
| 车门数 | 2 | |
| 座位数(个) | 2 | |
| 车体结构 | 空间构架结构->三厢 | |
| 变速器形式 | 手自一体 | |
| 驱动方式 | 中置四驱 | |
| 排气量(l) | 4.163 | |
| 功率(Kw(ps)/rpm) | 309(420)/7800 | |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 430/4500-6000 | |
| 最高转速(rpm) | 8000 | |
| 环保标准 | 欧IV | |
| 油耗(l/100Km) | 综合->13.6 | |
| 保修政策 | 两年不限里程 | |
| 随车附带物品文件 | 随车工具、急救包、保养手册、三角警示牌等 | |
| 车身参数 | ||
| 长/宽/高(mm) | 4431/1904/1252 | |
| 轴距(mm) | 2650 | |
| 前轮距(mm) | 1632 | |
| 后轮距(mm) | 1595 | |
| 最小离地间隙(mm) | 待查 | |
| 接近角(°) | --- | |
| 离去角(°) | --- | |
| 车顶形式 | 硬顶 | |
| 车身颜色 | 待查 | |
| 车漆 | 金属漆/珠光漆 | |
| 车门数 | 2 | |
| 座位数(个) | 2 | |
| 玻璃类型 | 绿色隔热玻璃 | |
| 天窗描述 | ---->--- | |
| 天窗开合方式 | --- | |
| 车篷开合方式 | --- | |
| 车篷开合时间(s) | --- | |
| 行李架 | 无 | |
| 前雨刷器 | 双雨刷->有雨量传感器 | |
| 后雨刷器 | 无 | |
| 整备质量(Kg) | 1565 | |
| 承载质量(Kg) | 300 | |
| 车体结构 | 空间构架结构->三厢 | |
| 车壳材料 | 复合材料 | |
| 底盘保护 | 底盘整体保护罩 | |
| 前悬挂形式 | 双叉臂独立悬架 | |
| 后悬挂形式 | 双叉臂独立悬架 | |
| 减振器类型 | 液压 | |
| 车身高度可调 | 不可调 | |
| 前排内部高度(mm) | 958 | |
| 后排内部高度(mm) | --- | |
| 前排内部宽度(mm) | 1500 | |
| 后排内部宽度(mm) | --- | |
| 前排坐垫长度(mm) | 530 | |
| 后排坐垫长度(mm) | --- | |
| 后备厢开口宽度/离地高度(mm) | 1030/700 | |
| 前排腿部空间(mm) | 820-1050 | |
| 后排腿部空间(mm) | --- | |
| 第三排内部高度(mm) | --- | |
| 第三排腿部空间(mm) | --- | |
| 内饰材料 | PVC | |
| 内饰贴面材料 | 真皮、碳纤维 | |
| 前座中央扶手 | 有 | |
| 后坐中央扶手 | --- | |
| 行李舱容积(l) | 100 | |
| 行李舱开合方式 | 遥控->上掀 | |
| 行李舱灯 | 有 | |
| 仪表板显示形式 | 数字/模拟 | |
| 仪表板背光颜色 | 白色 | |
| 仪表板灯亮度可调 | 可调 | |
| 座椅表面材料 | 真皮 | |
| 前排座椅调节方向 | 8方向->前排 | |
| 座椅调节形式 | 电动 | |
| 后座头枕 | --- | |
| 前/后排座椅加热 | 有 | |
| 前/后排座椅腰部支撑调节 | 有 | |
| 座椅调节记忆位置组数 | 0 | |
| 座椅按摩/通风功能 | 无 | |
| 运动座椅 | 无 | |
| 后排座放倒比例(%) | --- | |
| 前悬挂弹性元件 | 螺旋弹簧 | |
| 后悬挂弹性元件 | 螺旋弹簧 | |
| 后排座椅调节方向 | --- | |
| 动力&传动参数 | ||
| 风阻系数(Cd) | 待查 | |
| 敞篷风阻系数(Cd) | --- | |
| 最高车速(Km/h) | 301 | |
| 电子限速 | 无 | |
| 最大爬坡度(%) | --- | |
| 最大涉水深度(m) | --- | |
| 加速时间(s) | 0-100Km/h->4.6 | |
| 定速巡航系统 | 有 | |
| 制动距离(m) | 100Km/h-0->-2 | |
| 变速器形式 | 手自一体 | |
| 挡杆位置 | 地排+方向盘后换挡拨片 | |
| 挡位数(个) | 6 | |
| 主减速比 | 待查 | |
| 分动器类型 | 全时四驱 | |
| 中央差速器锁 | 无 | |
| 前桥差速器锁 | 无 | |
| 后桥差速器锁 | 无 | |
| 发动机厂家型号 | 待查 | |
| 驱动方式 | 中置四驱 | |
| 排气量(l) | 4.163 | |
| 缸数(个) | 8 | |
| 每汽缸气门数(个) | 4 | |
| 功率(Kw(ps)/rpm) | 309(420)/7800 | |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 430/4500-6000 | |
| 最高转速(rpm) | 8000 | |
| 压缩比 | 12.5 | |
| 发动机特有技术 | FSI | |
| 增压方式 | 无 | |
| 升功率(Kw/l) | 74.23 | |
| 缸体材料 | 全铝 | |
| 缸盖材料 | 全铝 | |
| 比功率(Kw/Kg) | 0.1974 | |
| 发动机工况图 | 待查 | |
| 燃油供给方式 | 缸内直喷 | |
| 环保标准 | 欧IV | |
| 三元催化 | 有 | |
| 燃油类型、标号 | 98#及以上无铅汽油 | |
| 油箱容积(l) | 75 | |
| 油耗(l/100Km) | 综合->13.6 | |
| 气缸排列形式 | V型 | |
| 凸轮轴位置 | 顶置 | |
| 每列汽缸凸轮轴数量 | 双 | |
| 可变气门正时 | 无级可调 | |
| 可变气门行程 | 无 | |
| 安全&操控参数 | ||
| 前轮胎规格 | 235/35R19 | |
| 后轮胎规格 | 295/30R19 | |
| 轮辋材料 | 铝 | |
| 轮辋规格 | 8.5J*19/11J*19 | |
| 备胎规格及数量 | 无->0 | |
| 备胎放置位置 | --- | |
| 胎压监测装置 | 有 | |
| 零压续行 | 有 | |
| 后排安全带 | --- | |
| 安全带预收紧功能 | 有 | |
| 安全带位置可调 | 不可调 | |
| 气囊气帘个数 | 4 | |
| 驾驶位气囊 | 有 | |
| 侧气帘(气囊) | 有 | |
| 副气囊锁止功能 | 有 | |
| 制动力自动分配 | 有 | |
| 驱动防滑系统 | 有 | |
| 电子稳定程序 | 有 | |
| 主动车身控制系统 | 无 | |
| 循迹控制系统 | 有 | |
| 电子差速制动 | 有 | |
| ABS刹车防抱死系统 | 有 | |
| 其它 | 陶瓷制动器 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 盘式 | |
| 驻车制动器形式 | 前排座椅中间 | |
| 最小转弯直径(m) | 11.4 | |
| 动力助力转向 | 有 | |
| 助力转向调节 | 有 | |
| 转向机类型 | 齿轮齿条式 | |
| 前照灯类型 | 氙气 | |
| 前照灯照射高度车内调节 | 有 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 有 | |
| 前雾灯 | 有 | |
| 前灯自动清洗功能 | 有 | |
| 车外灯光关闭延迟 | 有 | |
| 防盗系统 | 有 | |
| 副驾驶位气囊 | 有 | |
| 舒适性参数 | ||
| 车内中控锁 | 有 | |
| 前电动窗 | 有 | |
| 前电动窗防夹手功能 | 有 | |
| 后窗遮阳帘 | 无 | |
| 遥控油箱盖 | 有 | |
| 杯架数(个) | 2 | |
| 后视镜电动调节 | 有 | |
| 后视镜加热功能 | 有 | |
| 后视镜折叠功能 | 有 | |
| 后挡风加热功能 | 有 | |
| 后视镜防眩目功能 | 有 | |
| 车载电视 | 无 | |
| 车载电话 | 有 | |
| 泊车辅助系统 | 无 | |
| 车载罗盘 | 无 | |
| 车外温度显示 | 有 | |
| 车内阅读灯 | 有 | |
| 无线上网功能 | 无 | |
| 车载冰箱 | 无 | |
| GPS导航系统 | 无 | |
| 车内灯光关闭延时 | 有 | |
| 后门开启方式 | ---->--- | |
| 电池规格 | 12V | |
| 车内12V电源 | 有 | |
| 后座空调 | --- | |
| 压缩机数量(个) | 1 | |
| 温区个数(个) | 2 | |
| 空调系统 | 有 | |
| 空调控制方式 |