【正文】
08年中级车市场注定不会平静。年初上市的八代雅阁,与凯美瑞的竞争日趋激烈,而3月初克莱斯勒铂锐的上市,更将中级车市场竞争推向“白热化”。此次克莱斯勒在中国上市的铂锐共推出三种排量四款车型,分别是2.0L舒适型、2.0L豪华型、2.4L豪华型、2.7L豪华型。

铂锐车型图片
由于搭载了世界领先的DVVT双可变气门正时系统发动机,克莱斯勒铂锐实现了动力和燃油经济性的完美结合。根据长达17,000公里的质量万里行路试活动显示, 2.0L,2.4L, 2.7L的铂锐车平均油耗仅为百公里7.86L左右。其中,在等速行驶的情况下,2.0L铂锐百公里油耗仅为5.9L;而2.4L车型的油耗也只有6.1L,显示出了毫不逊色于同等日系车型的燃油经济性。
| 车型 | 2.0L 舒适型 | 2.0L 豪华型 | 2.4L 豪华型 | 2.7L豪华型 | |
| 主要参数 | |||||
| 尺寸及质量 | |||||
| 长x宽x高(mm) | 4842x1808x1498 | ||||
| 轴距(mm) | 2765 | ||||
| 轮距(前/后)(mm) | 1570/1570 | ||||
| 最小离地间隙(mm) | 153 | ||||
| 最小转弯直径(m) | 11.1 | ||||
| 整备质量(kg) | 1525 | 1538 | 1584 | ||
| 油箱容积(L) | 64 | ||||
| 轮胎规格 | 215/65R16 铝圈 | 215/60R17 铝圈 | 215/55R18 镀铬铝圈 | ||
| 整车性能 | |||||
| 发动机 | 2.0L 双VVT 全铝世界发动机 | 2.4L 双VVT 全铝世界发动机 | 2.7L V6 全铝发动机MPI/24V/DOHC/ETC | ||
| 直列四缸/16V/DOHC/ETC | 直列四缸/16V/DOHC/ETC | ||||
| 排量(ml) | 1998 | 2360 | 2736 | ||
| 最大功率(kw/rpm) | 115/6000 | 127/6000 | 142/6400 | ||
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 190/4000 | 217/4000 | 258/4000 | ||
| 压缩比 | 10.5:1 | 9.9:1 | |||
| 等速油耗L/100km(90km/h) | 5.9 | 6.1 | 6.6 | ||
| 排放标准 | 欧IV | ||||
| 最高车速(km/h) | 202 | 202 | 202 | 206 | |
| 加速时间0~100km/h(S) | 11.7 | 11.1 | 10.3 | ||
| 变速器 | 手自一体变速器 | ||||
| 制动系统(前/后) | 通风盘/实心盘 | ||||
| 悬挂系统(前/后) | 麦弗逊式独立悬挂/多连杆式独立悬挂 | ||||
| 驱动型式 | 前置前驱 | ||||
车模实拍



精彩测试


特色服务
车型导购