【正文】
2008年5月13日,中国第一汽车集团公司(以下简称“一汽集团”)与丰田汽车公司(以下简称“丰田”)的合资生产企业——天津一汽丰田汽车有限公司(以下简称“天津一汽丰田”)宣布,将于2009年年底将位于天津市经济技术开发区的第二工厂生产能力从年产10万辆提高至15万辆。
发布典礼于5月13日在天津一汽丰田第二工厂的厂区内举行,天津市常务副市长杨栋梁等市政府有关领导、一汽集团总经理徐建一、副总经理金毅、丰田专务董事佐佐木昭、天津一汽丰田总经理加藤雅大等约500名来宾应邀参加了庆典。
此次天津一汽丰田第四期的产能扩建项目总投资额约合人民币15亿元,预计将新增员工约1500人。随着第二工厂生产能力的加强,天津一汽丰田将形成年产47万辆的生产体制,以此来满足中国汽车市场不断扩大的需求。
在同日的仪式上,天津一汽丰田还宣布将在公司内设立研究开发中心,进一步强化车型开发职能。
| 公司名称 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | ||
| Tianjin FAW Toyota Motor Co.,Ltd.(TFTM) | |||
| 代 表 | 董事长:徐建一(中国第一汽车集团公司 总经理) | ||
| 总经理:加藤雅大 | |||
| 成立时间 | 2000年6月(2003年9月 公司更名) | ||
| 合资期限 | 30年 | ||
| 注册资本 | 4亿803万美元 | ||
| 出资比例 | 中国第一汽车集团公司 20% | ||
| 天津一汽夏利汽车有限公司 30% | |||
| 丰田汽车公司 40% | |||
| 丰田汽车(中国)投资有限公司 10% | |||
| 员工人数 | 12100名 | ||
| 所在地 | <第1工厂> | <第2工厂> | <第3工厂> |
| 天津市西青区 | 天津经济技术开发区 | 天津经济技术开发区 | |
| 土地面积 | 6万㎡ | 155万㎡(第2工厂+第3工厂) | |
| 投产时间 | 2002年10月 | 2005年3月 | 2007年5月 |
| 员工人数 | 3100名 | 5100名 | 3900名 |
| 生产车型 | VIOS威驰、 | CROWN皇冠、REIZ锐志 | COROLLA卡罗拉 |
| COROLLA EX花冠 | |||
| 生产能力 | 年产12万辆 | 年产10万辆 | 年产20万辆 |
| 年产15万辆 | |||
| (自2009年底) | |||
车模实拍



精彩测试


特色服务
车型导购