【正文】
| 主要技术参数 | |||||||
| 等级名称 | 精英版 | 运动版 | 运动豪华版 | 至尊版 | |||
| 车身尺寸和容量 | |||||||
| 长×宽×高(毫米) | 4,785×1,910×1,730 | 4,785×1,910×1,760 (带车顶架) | |||||
| 轴距(毫米) | 2,790 | ||||||
| 轮距 前轮/后轮(毫米) | 1,625/1,630 | 1,625/1,625 | |||||
| 最小转弯半径(车轮)(米) | 5.9 | ||||||
| 整备质量 (公斤) | 1,805-1,885 | 1,980-2,025 | 2,010-2,025 | ||||
| 最小离地间隙 (毫米) | 203 | ||||||
| 接近角/离去角 (度) | 29/24 | ||||||
| 油箱容积 (升) | 72.5 | ||||||
| 承载人数 | 7 | ||||||
| 发动机 | |||||||
| 类型 | V型6缸DOHC*1 24气门带双VVT-i*2 | ||||||
| 排气量 (毫升) | 3,456 | ||||||
| 最大功率(千瓦/每分钟转数) | 201/6,200 | ||||||
| 最大扭矩 (牛米/每分钟转数) | 337/4,700 | ||||||
| 最高车速(公里/小时) | 180 | ||||||
| 0到100公里/小时加速时间(秒) | 8.0 | 8.2 | |||||
| 推荐燃油等级 | 91号或以上 | ||||||
| 底盘和悬架 | |||||||
| 驱动系统 | 前驱 | 全时四驱 | |||||
| 变速系统 | 5档 手自一体自动变速器 | ||||||
| 悬架系统 (前/后) | 麦弗逊式悬架 / 双连杆式悬架 | ||||||
| 转向系统 | EPS*3, 齿轮齿条式 | ||||||
| 轮胎尺寸 | 245/65R17 | 245/55R19 | |||||
| 制动盘(前/后) | 通风式/实心式 | ||||||
| 主要装备 | |||||||
| 外观 | |||||||
| 卤素前大灯 | ● | ●深色镀铬延展 | ●深色镀铬延展 | ● | |||
| 前风挡除冰功能 | — | — | ● | ● | |||
| 可开启式后挡风玻璃 | — | ● | ● | ● | |||
| 电动天窗 | — | — | ● | ● | |||
| 车身同色可折叠外后视镜 | ● | ● | ●带加热,照明灯 | ●带加热,照明灯 | |||
| 后扰流板 | — | ● | ● | — | |||
| 车顶架 | — | ●灰色 | ●灰色 | ●银色 | |||
| 内饰 | |||||||
| 多功能信息显示系统(3.5英寸显示屏) | — | ● | ● | ● | |||
| 内后视镜 | ● | ● | ● | ●自动防眩光 | |||
| 座椅材质 | 织物 | 高级织物 | 真皮 | 真皮 | |||
| 前排座椅调节:驾驶席8向调节,副驾4向调节 | 手动 | 驾驶员侧:电动,乘员侧:手动 | 电动(可加热) | 电动(可加热) | |||
| 驾驶席带电动腰靠,坐垫长度可调 | — | ●仅电动腰靠 | ● | ● | |||
| 第二排座椅:可倾斜, 放平, 滑动, 40:20:40座椅分割, 中央座椅收起时两侧成为独立座椅 | ● | ● | ● | ● | |||
| 第三排座椅: 可折叠, 放平收纳到地板, 可折叠式头枕 | ● | ● | ● | ● | |||
| 地毯 | ● | ● | ● | ● | |||
| 便利设备 | |||||||
| 前大灯灯光控制系统 | ●自动关大灯功能 | ●自动关大灯功能 | ●自动关大灯功能 | ●自动开/关大灯功能 | |||
| 智能钥匙、一键启动系统 | — | — | — | ● | |||
| 方向盘带多功能控制键 | — | ●音响+多功能显示控制 | ●音响+多功能显示控制+空调温度控制 | ●音响+多功能显示控制+空调温度控制+语音识别+蓝牙免提 | |||
| 定速巡航系统 | — | ● | ● | ● | |||
| 前后排空调 | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 | |||
| 带6扬声器音像系统 | ● 6碟连放CD | ● 6碟连放CD | ● 6碟连放CD | ●CD/DVD | |||
| 8英寸显示屏GPS*4导航系统(带蓝牙免提功能) | — | — | — | ● | |||
| 倒车影像系统 | — | ●3.5英寸显示屏 | ●3.5英寸显示屏 | ●(8英寸导航显示屏 ) | |||
| 电动行李箱背门 | — | — | — | ● | |||
| 安全系统 | |||||||
| ABS防抱死制动系统(带BA刹车辅助系统,EBD电子制动力分配系统) | ● | ● | ● | ● | |||
| VSC车身稳定控制系统(带TRC牵引力控制系统) | ● | ● | ● | ● | |||
| HAC上坡起动辅助控制系统 | ● | ● | ● | ● | |||
| DAC下坡辅助控制系统 | — | ● | ● | ● | |||
| 前排二级式双SRS*5空气囊 | ● | ● | ● | ● | |||
| 驾驶席膝部SRS*5空气囊 | ● | ● | ● | ● | |||
| 前排侧SRS*5空气囊及窗帘式SRS*5空气囊 | ● | ● | ● | ● | |||
| 前排座椅头部主动保护系统 | ● | ● | ● | ● | |||
| 国际标准儿童座椅固定系统 | ● | ● | ● | ● | |||
| 防盗系统带警报+发动机停机装置 | ● | ● | ● | ● | |||
汉兰达车身颜色:紫钻黑,宝石蓝,钨金灰,琥珀金,玛瑙红,钛白银,珍珠白
内饰颜色:米色真皮,黑色真皮,米色高级丝绒,米色丝绒,灰色丝绒
*1 DOHC—顶置双凸轮轴
*2 Dual VVT-i—双智能正时可变气门控制系统
*3 EPS—电动助力转向系统
*4 GPS—全球定位系统
*5 SRS—辅助约束系统
声明: 本产品手册中展示的车辆细节,颜色,描述和插图等仅供参考,具体以实车为准。丰田汽车(中国)投资有限公司保留对本产品手册全部内容的最终解释权和修改权,车辆型号,规格,配备等信息如有变化,恕不另行通知,详情请咨询当地经销商。
“牛头标LOGO”,“TOYOTA”,“丰田”,“HIGHLANDER汉兰达”,“VVT-I”,“VSC”,“TRC”是丰田汽车公司的商标。
"此车型由丰田汽车(中国)投资有限公司总经销,在广汽丰田各销售店有售。 "
"丰田汽车(中国)投资有限公司 顾客服务中心 800-830-8888(免费) 400-830-8888(可用手机拨打,只需付市话服务费) "
网址:www.highlandersuv.com.cn 或 www.toyota.com.cn
车模实拍



精彩测试


特色服务
车型导购