【正文】
10万-20万元
★骐达和颐达优惠幅度稳定,08款颐达保持着1万元左右的优惠幅度,现车比较充足。
★速腾优惠幅度全面紧缩,各店速腾库存量有所减少,全系车型只有1.1万元的优惠。
★两厢307已经出现部分优惠,可以优惠5000元左右,现车相对充足,部分车型颜色不全。
★奔腾货源紧张状况有所缓解,优惠幅度有所增加,奔腾手动车型现车较少,只能优惠6000元;自动挡车型最高可以优惠2.3万元,现车相对充足。
★马自达6全系优惠额度稳定在2.2万元到2.3万元左右,货源比较充足,个别颜色需要预订,在经销商处上保险并做一条龙服务的话还可有3000元左右优惠。
车型 标价 市价 优惠 走势
东方之子Cross2.0手舒 10.28 9.68 6000 降1500
08思迪1.5自舒 11.48 9.88 16000 降6000
新飞度1.5运动 12.98 12.58 4000 降4000
骏捷1.8T自尊 15.78 14.78 10000 降2000
骊威1.6自超能 10.38 9.88 5000 降1000
★08颐达自舒 12.68 11.68 10000 降1000
★08骐达自舒 12.68 11.18 15000 降1000
轩逸2.0自舒 15.98 14.58 14000 降1000
赛拉图1.6自豪 11.88 10.38 15000 涨2000
欧风1.6手豪 10.58 9.4 11800 涨1000
雅绅特1.6自豪 10.58 10.18 4000 涨500
新凯越1.6手舒导航 12.58 11.58 10000 涨4000
新威驰1.6自舒 11.5 10.7 8000 降3000
卡罗拉1.6手标 13.28 12.58 7000 涨2000
劲取1.4手雅致 10.28 10.28 0 涨6000
明锐1.8TSI自逸仕 16.69 16.09 6000 涨2000
307 1.6手尊 12.28 11.48 8000 降2000
两厢307 2.0自逸致 16.98 16.48 5000 降2000
两厢宝来1.6手时尚 11.25 10.05 12000 降1000
★速腾1.6手时尚 13.88 12.78 11000 涨4000
致胜2.3时尚 19.98 17.48 25000 涨4000
马自达3 1.6手标 11.8 11.3 5000 降3000
08思域1.8手豪 17.78 17.18 6000 降1000
凯旋2.0手精英 16.38 13.28 31000 降4000
名爵1.8奥运 16.98 14.68 23000 降3000
★08奔腾2.3自豪 17.58 15.38 22000 降2000
戈蓝2.4尊贵 19.98 17.38 26000 涨2000
★新M6 2.0自动 18.98 16.68 23000 降1000
荣威750 1.8T商雅 19.28 18.48 8000 降2000
车模实拍




精彩测试


特色服务
车型导购