【正文】
配置对比 天语SX4三厢“重装上阵”有备而来
外观配置对照表:
| 车型 | 天语SX4三厢1.6自动精英型•畅享派 | 赛拉图1.6 GL AT | 颐达1.6自动时尚型 |
| 价格 | 11.28万元 | 10.48万元 | 11.68万元 |
| 同色后视镜 | ● | ● | ● |
| 同色防擦条 | ● | ● | ● |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● |
| 电动后视镜 | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ||
| 后视镜防眩目 | ● | ● | ● |
| 感应雨刷 | ● |
舒适配置对照表:
| 车型 | 天语SX4三厢1.6自动精英型•畅享派 | 赛拉图1.6 GL AT | 颐达1.6自动时尚型 |
| 价格 | 11.28万元 | 10.48万元 | 11.68万元 |
| 多功能方向盘 | ● | - | - |
| 泊车辅助 | ● | - | ● |
| 多功能显示屏 | ● | - | ● |
| 真皮座椅 | ● | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● |
| 前座中央扶手 | - | ● | - |
| 后坐中央扶手 | ● | ● | - |
| 前排杯架 | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | - | - |
| MP3支持 | - | ● | - |
| 单碟CD | ● | ● | ● |
| 4-5喇叭扬声器系统 | - | - | ● |
| 6-7喇叭扬声器系统 | - | ● | - |
| 8喇叭以上扬声器系统 | ● | - | - |
从配置对照表看来,三款车型中颐达的外部配置较具优势。天语SX4三厢“畅享派”,采取订单式生产,在价格不变的基础上配置增加了真皮座椅、六安全气囊和电动后视镜,也是目前同级别车型中少有的配备真皮座椅的车型,舒适配置增加是天语SX4三厢限量版的“主打牌”。赛拉图的配置较其他两款车型来说,相对比较中庸,但该有的实用配置也都具备。
车模实拍



精彩测试


特色服务
车型导购