【正文】
| 进口Mazda3两厢 参数配置表 | ||||
| 1.6L AT | 2.0L AT | |||
| 技术参数 | 自动标准型 | 自动豪华型 | 自动豪华型 | |
| 整车参数 | ||||
| 尺寸参数 | 长×宽×高(空载)(mm) | 4415*1745*1465 | 4435*1745*1465 | |
| 轴距(mm) | 2640 | |||
| 前/后悬(mm) | 920/855 | 945/850 | ||
| 前/后轮距(mm) | 1530/1515 | |||
| 最小离地间隙 (mm) (空载) | 160 | |||
| 质量参数 | 整车整备质量 (kg) | 1252 | 1302 | |
| 满载总重 (kg) | 1725 | 1765 | ||
| 行李箱容积 (L) | 300 | |||
| 油箱容积 (L) | 55 | |||
| 性能参数 | ||||
| 动力性 | 最高车速 (km/h) | 167 | 183 | |
| 0-100km/h加速时间(s) | 12.8 | 10.8 | ||
| 经济性 | 90公里等速油耗(L/100km) | 6.0 | 6.5 | |
| 排放标准 | 欧IV | |||
| 最小转弯半径 (m) | 5.2 | |||
| 发动机 | 发动机型号 | Z6V | LFX | |
| 排量 (ml) | 1598 | 1999 | ||
| 压缩比 | 10.0:1 | 10.0:1 | ||
| 最大功率 (Kw/r/min) | 79/6000 | 110/6500 | ||
| 最大扭矩 (Nm/r/min) | 146/4000 | 182/4500 | ||
| 变速器 | 4档手动自动一体变速器 | |||
| 车型配置 | ||||
| 动力总成系统 | ||||
| 直列、四缸、双顶置凸轮轴(DOHC)、16气门、多点喷射汽油全铝合金发动机 | ○ | ○ | ○ | |
| S-VT可变气门正时控制系统 | ○ | ○ | ○ | |
| TSCV 滚流涡流控制阀 | ○ | ○ | ○ | |
| VIS可变进气歧管系统 | - | - | ○ | |
| 电子控制节气阀 | - | - | ○ | |
| 底盘系统 | ||||
| 麦弗逊式独立前悬架系统 | ○ | ○ | ○ | |
| 多连杆式后悬架系统 | ○ | ○ | ○ | |
| 四轮大尺寸钳盘式制动器(前278mm/后265mm) | ○ | ○ | ○ | |
| 发动机转速感应式液压动力辅助转向系统HPAS | ○ | ○ | - | |
| 车速感应式电子液压动力辅助转向系统EHPAS | - | - | ○ | |
| 205/55R16轮胎 | ○ | ○ | ○ | |
| 外观 | ||||
| 高亮度前后雾灯 | ○ | ○ | ○ | |
| 高品质感卤素后组合灯 | ○ | ○ | ○ | |
| 门内把手镀铬 | - | ○ | ○ | |
| 电动天窗 | - | - | ○ | |
| 运动型前后保险杠 | - | - | ○ | |
| 运动型侧扰流裙 | - | - | ○ | |
| 后窗高位空气动力扰流翼板 | - | ○ | ○ | |
| 16吋铝轮辋 | ○ | ○ | ○ | |
| 光亮装饰排气尾管 | - | - | ○ | |
| 内饰 | ||||
| 黑色高级真皮座椅 | - | ○ | ○ | |
| 米色高级织布座椅 | ○ | - | - | |
| 真皮方向盘 | ○ | ○ | ○ | |
| 真皮换档手柄 | ○ | ○ | ○ | |
| 中控台钢琴黑塑质装饰 | ○ | ○ | ○ | |
| 跑车化三环镀铬自发光仪表及蓝色间接照明 | - | - | ○ | |
| 前座可折叠双层储物盒式中央扶手 | ○ | ○ | ○ | |
| 后座中央扶手 | ○ | ○ | ○ | |
| 安全 | ||||
| 先进的防撞和吸能车身 | ○ | ○ | ○ | |
| ABS + EBD | ○ | ○ | ○ | |
| BA(机械制动辅助系统) | ○ | ○ | ○ | |
| 前排双气囊 | ○ | ○ | ○ | |
| 前排双侧气囊 | - | - | ○ | |
| 前座两个预张紧三点式安全带 | ○ | ○ | ○ | |
| 后座三个三点式安全带 | ○ | ○ | ○ | |
| 后座三个头枕 | ○ | ○ | ○ | |
| 电动调节外后视镜 | ○ | ○ | ○ | |
| 手动折叠外后视镜 | ○ | ○ | ○ | |
| 防侵入式制动踏板 | ○ | ○ | ○ | |
| 高位刹车灯 | ○ | ○ | ○ | |
| 防盗报警装置 | ○ | ○ | ○ | |
| 发动机芯片锁止防盗系统 | ○ | ○ | ○ | |
| 后门儿童安全锁 | ○ | ○ | ○ | |
| 儿童座椅固定装置 | ○ | ○ | ○ | |
| 音响系统 | ||||
| 扬声器个数 | 4 | 6 | 6 | |
| 立体声收音机 | ○ | ○ | ○ | |
| 6碟CD机(含MP3) | ○ | ○ | ○ | |
| 舒适装备 | ||||
| 全自动空调 | - | ○ | ○ | |
| 手动空调 | ○ | - | - | |
| 花粉过滤器 | ○ | ○ | ○ | |
| 六方向手动调节驾驶员座椅 | ○ | ○ | ○ | |
| 驾驶员座椅腰部支撑 | ○ | ○ | ○ | |
| 高度、前后四向可调方向盘 | ○ | ○ | ○ | |
| 方向盘音响控制键 | ○ | ○ | ○ | |
| 绿色防紫外线玻璃 | ○ | ○ | ○ | |
| 驾驶员侧车窗一触式升降及防夹 | ○ | ○ | ○ | |
| 驾驶员侧车窗延时功能 | ○ | ○ | ○ | |
| 驾驶员侧车窗微调功能 | ○ | ○ | ○ | |
| 电动门锁 | ○ | ○ | ○ | |
| 折叠式遥控钥匙 | ○ | ○ | ○ | |
| 后窗除霜装置 | ○ | ○ | ○ | |
| 间歇式前雨刮器 | ○ | ○ | ○ | |
| 间歇式后雨刮器 | ○ | ○ | ○ | |
| 油箱盖内开启 | ○ | ○ | ○ | |
| 4/6折叠后座椅 | ○ | ○ | ○ | |
| 随车附件 | ||||
| 临时备胎 | ○ | ○ | ○ | |
| 车身颜色 | ||||
| 枫情红 | ○ | ○ | ○ | |
| 梦幻蓝 | ○ | ○ | ○ | |
| 银河灰 | ○ | ○ | ○ | |
| 亮 银 | ○ | ○ | ○ | |
| 珠光黑 | ○ | ○ | ○ | |
| 内饰颜色 | ||||
| 米色织布 | ○ | - | - | |
| 黑色真皮 | - | ○ | ○ | |
车模实拍



精彩测试


特色服务
车型导购