【正文】
| 荣威750 1.8T主要性能参数和配置 | ||||
| (·标配 。选配 -无) | ROEWE荣威750S 1.8T 迅雅版 | ROEWE荣威750D 1.8T 商雅版 | ROEWE荣威750E 1.8T 祺雅版 | |
| 华贵经典的英式设计 | ||||
| 盾形皇家镀铬一体式格栅 | ○ | · | · | |
| Cigar Shape雪茄型车身 | · | · | · | |
| 精钢隽长镀铬腰线 | · | · | · | |
| 英式分体仪表及蚝银时钟 | · | · | · | |
| 双镀铬排气尾管 | · | · | · | |
| 扇形晶钻立体尾灯 | · | · | · | |
| 豪雅缎褐滚边内饰 | · | · | · | |
| 荧蓝冷光门槛饰条 | - | - | · | |
| 卓尔不凡的动力操控 | ||||
| 发动机 | Kavachi 1.8T 超高压全铝中冷涡轮增压发动机 | |||
| 变速箱 | 五速Triple-Mode智能电子控制自动变速箱 | |||
| 轮胎/车轮 | GOODYEAR W级低阻跑车型高速215/55 x 16"轮胎 | GOODYEAR W级低阻跑车型高速215/50 x 17"轮胎17"高级铝合金轮圈(全新造型设计) | ||
| ETC8集成全新电子节气门控制系统 | · | · | · | |
| SIEMENS全新一代EMS6204管理策略 | · | · | · | |
| 先进完善的安全配备 | ||||
| 前排侧 AutoLiv 安全气囊 | - | · | · | |
| BBUS全车防侵入保护方案 | · | · | · | |
| 前大灯延时关闭功能 | · | · | · | |
| USD(Ultra Stiffness Design)双面镀锌车身 | · | · | · | |
| 前排双AutoLiv安全气囊 | · | · | · | |
| 高度自适应燃爆式预张紧安全带 | · | · | · | |
| 四向可调多级溃缩转向柱 | · | · | · | |
| ABS+EBD | · | · | · | |
| Immobilizer发动机防盗 | · | · | · | |
| 车内超声波防盗 | - | - | · | |
| 完美备至的舒适科技 | ||||
| 座椅 | 北美进口头层牛皮座椅 | 北美进口头层牛皮座椅 | 北美进口头层牛皮座椅 | |
| 音响系统 | 源自英伦XBM®环绕式八喇叭Premier Version音响 | |||
| 空调系统 | 电子控制空调 | |||
| 娱乐系统 | 六碟In-dashCD Multi Media 播放器 | 液晶显示屏+DVDMulti Media 播放器带收音机和MP3功能 | ||
| 隼眼双圆弧水平自动调节自清洗XT氙气前大灯 | - | · | · | |
| 双前排座位加热功能 | - | · | · | |
| 电动折叠外后视镜带加热功能 | - | · | · | |
| 后驻车雷达 | · | · | · | |
| 一触式防夹双层电动天窗 | · | · | · | |
| 剧院式车内灯 | · | · | · | |
| 驾驶席14向可调座椅(电动八向可调以及六向手动可调) | · | · | · | |
| 高级木纹真皮方向盘带集控功能 | · | · | · | |
| 前后电动车窗带一键向下功能 | · | · | · | |
| CAB (Cool Air Bypass)旁通新风控制 | · | · | · | |
| Dual-Bus电子集成构架 | · | · | · | |
| 豪华前中央扶手带车载冰箱 | · | · | · | |
| Anti-UV节能滤膜隐秘玻璃 | - | - | · | |
| 翼式无骨visioblade专利智能速度感应雨刷 | · | · | · | |
| 智能光学雨量感应器 | - | - | · | |
| 智能后风窗除霜系统 | · | · | · | |
| 自动防炫目内后视镜 | - | - | · | |
| 电动升降后排遮阳帘 | - | - | · | |
| 全息影像后倒车雷达 | - | - | · | |
| 前排中控屏带TV功能 | - | - | · | |
| GYRO自律航法GPS全球定位系统 | - | - | · | |
| 乘座席电动八向可调,驾驶席带记忆及电动腰托功能 | - | - | · | |
| 后排中央扶手集成控制系统 | - | - | · | |
| 智能加热后排座椅 | - | - | · | |
| 后排Clarion高清晰双LCD | - | - | · | |
| 车内空气滤清负离子发生器 | - | - | · | |
| 附件 | ||||
| 车身同色外装饰(腰线和外后视镜) | ○ | ○ | ○ | |
| 全国零售指导价(万元) | 18.18 | 19.28 | 23.98 | |
车模实拍



精彩测试


特色服务
车型导购